中村商会杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 小椋隆之 | 40 | 39 | 79 | 15 | 64 |
2 | 39 | 39 | 78 | 14 | 64 | |
3 BG | 菅原正志 | 40 | 37 | 77 | 11 | 66 |
4 | 千葉賢治 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
5 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 | |
6 | 尾川美樹 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
7 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 | |
8 | 熊谷租 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
9 | 岩渕純悦 | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 |
10 | 佐藤真 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 菊地茂 | 44 | 42 | 86 | 21 | 65 |
2 | 木村孝夫 | 43 | 43 | 86 | 21 | 65 |
3 | 佐藤満 | 54 | 50 | 104 | 36 | 68 |
4 | 小野寺勇雄 | 47 | 49 | 96 | 28 | 68 |
5 | 鈴木勝郎 | 52 | 46 | 98 | 29 | 69 |
6 | 三神祐一郎 | 49 | 40 | 89 | 19 | 70 |
7 | 佐々木正 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
8 | 阿部新治 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
9 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 | |
10 | 小岩貫二 | 47 | 54 | 101 | 27 | 74 |
15 | 須藤進 | 47 | 53 | 100 | 22 | 78 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/3/7/10/15/16
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 木村正勝 | 50 | 48 | 98 | 24 | 74.0 |
2 | 熊澤明廣 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
3 | 千葉招平 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 |
4 | 菅井実 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
5 | 熊谷栄男 | 40 | 48 | 88 | 10.8 | 77.2 |