中村商会杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 BG | 及川順二 | 38 | 35 | 73 | 9 | 64 |
2 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 | |
3 | 菅原修一 | 46 | 39 | 85 | 17 | 68 |
4 | 尾川美樹 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
5 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 | |
6 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | |
7 | 佐藤重 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 須藤宗雄 | 41 | 41 | 82 | 21 | 61 |
2 | 三浦春男 | 43 | 39 | 82 | 17 | 65 |
3 | 木村玲子 | 53 | 43 | 96 | 30 | 66 |
4 | 川村富也 | 47 | 40 | 87 | 20 | 67 |
5 | 菊地茂 | 47 | 43 | 90 | 23 | 67 |
6 | 小岩貫二 | 48 | 49 | 97 | 29 | 68 |
7 | 木村孝夫 | 49 | 42 | 91 | 21 | 70 |
8 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 | |
9 | 沼倉一夫 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
10 | 46 | 49 | 95 | 22 | 73 | |
15 | 佐藤満 | 56 | 55 | 111 | 36 | 75 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/3/5/13/16/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 菅井実 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
2 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
3 | 菅原勇美 | 49 | 52 | 101 | 24 | 77.0 |
4 | 大内竜光 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78.0 |
5 | 須藤進 | 51 | 51 | 102 | 24 | 78.0 |
6 | 下関千眞子 | 52 | 51 | 103 | 24 | 79.0 |
7 | 佐藤俊行 | 50 | 52 | 102 | 19.2 | 82.8 |