ロゴ

一関グリーンゴルフ杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 佐藤重 38 42 80 15 65
2 及川順二 37 37 74 8 66
3 三神祐一郎 43 39 82 15 67
4 三浦春男 39 43 82 15 67
5 熊谷博道 44 38 82 14 68
6 BG 38 36 74 5 69
7 38 40 78 9 69
8 岩渕純悦 42 45 87 18 69
9 36 41 77 7 70
10 尾川美樹 42 37 79 8 71
15 42 43 85 13 72
20 千葉昇 49 42 91 17 74

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 阿部新治 46 39 85 17 68
2 小岩貫二 49 48 97 29 68
3 小野寺勇雄 45 49 94 26 68
4 須藤進 47 44 91 22 69
5 53 46 99 29 70
6 千葉美江 50 42 92 22 70
7 佐藤憲司 46 42 88 18 70
8 佐藤満 54 51 105 35 70
9 伊藤誠記 45 44 89 19 70
10 齋藤清壽 47 44 91 20 71
15 菊地茂 45 47 92 19 73

「Dクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 畠山克郎 42 41 83 12 71.0
2 熊谷栄男 45 44 89 14.4 74.6
3 黒澤真 38 51 89 14.4 74.6
4 小野寺光雄 45 50 95 19.2 75.8
5 菅井実 49 46 95 19.2 75.8
6 佐藤俊行 59 46 105 28.8 76.2
7 千葉洋平 40 51 91 14.4 76.6
8 阿部清一 42 42 84 4.8 79.2
9 下関千眞子 53 49 102 22.8 79.2
10 佐々木健也 57 50 107 27.6 79.4