リカーショップホシ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 BG | 熊谷租 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
2 | 須藤宗雄 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
3 | 千葉昇 | 37 | 46 | 83 | 10 | 73 |
4 | 千葉繁樹 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
5 | 及川幸男 | 40 | 47 | 87 | 10 | 77 |
6 | 三浦春男 | 41 | 46 | 87 | 9 | 78 |
7 | 39 | 41 | 80 | 1 | 79 | |
8 | 高橋康 | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 |
9 | 小椋隆之 | 47 | 42 | 89 | 8 | 81 |
10 | 柳沢瑛 | 42 | 49 | 91 | 9 | 82 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 荒井徳雄 | 39 | 46 | 85 | 15 | 70 |
2 | 阿部新治 | 40 | 47 | 87 | 13 | 74 |
3 | 千葉美江 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
4 | 佐々木正 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
5 | 三神祐一郎 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
6 | 小岩貫二 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 |
7 | 小野寺勇雄 | 48 | 50 | 98 | 22 | 76 |
8 | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 | |
9 | 三浦富士男 | 45 | 51 | 96 | 19 | 77 |
10 | 佐藤満 | 56 | 54 | 110 | 32 | 78 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 2/6/8/10/15/18
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 日野正康 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
2 | 蜂谷浩昭 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
3 | 中津川英樹 | 44 | 37 | 81 | 7.2 | 73.8 |
4 | 下関千眞子 | 50 | 45 | 95 | 19.2 | 75.8 |
5 | 星和彦 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 |
6 | 熊谷栄男 | 43 | 43 | 86 | 8.4 | 77.6 |
7 | 合川善幸 | 50 | 54 | 104 | 26.4 | 77.6 |
8 | 根本俊一 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 |
9 | 菅原勇志 | 47 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 |
10 | 千葉招平 | 43 | 48 | 91 | 10.8 | 80.2 |