ロゴ

リカーショップほし杯

「Aクラス」
順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1BG 千葉賢治 38 37 75 12 63
2 小椋隆之 41 39 80 15 65
3 *** 39 41 80 15 65
4 熊谷租 39 40 79 14 65
5 菅原哲弥 37 40 77 12 65
6 千葉昇 46 39 85 18 67
7 *** 43 39 82 15 67
8 蜂谷智敏 42 39 81 13 68
9 千葉幸司 40 42 82 14 68
10 伊藤國男 42 40 82 13 69
15
「B・Cクラス」
順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 三神祐一郎 42 40 82 22 60
2 佐々木正 45 44 89 27 62
3 木村玲子 44 46 90 27 63
4 小岩貫二 47 43 90 24 66
5 鈴木勝郎 49 45 94 28 66
6 小岩照雄 46 46 92 26 66
7 小野寺勇雄 43 49 92 26 66
8 木村孝夫 47 41 88 21 67
9 佐藤満 51 48 99 32 67
10 阿部新治 42 42 84 17 67
15 高橋康夫 46 46 92 20 72
「Dクラス」
★本日の隠しホール (計算外)3/5/6/12/13/17
順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 石川俊介 35 37 72 2.4 69.6
2 千葉種男 46 46 92 19.2 72.8
3 佐々木辰也 50 51 101 27.6 73.4
4 千葉招平 42 46 88 14.4 73.6
5 日野正康 43 43 86 12 74
6 田村敏実 45 41 86 12 74
7 星和彦 44 48 92 15.6 76.4
8 小野寺孝 46 39 85 7.2 77.8
9 斎藤忍 48 48 96 16.8 79.2
10 *** 50 48 98 18 80