ロゴ

リカーショップほし杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 佐藤真 39 35 74 9 65
2 三浦春男 38 39 77 9 68
3 柳沢瑛 41 38 79 9 70
4 及川幸男 40 39 79 9 70
5 及川順二 37 37 74 4 70
6 BG 37 35 72 1 71
7 千葉幸司 38 39 77 6 71
8 36 37 73 2 71
9 須藤宗雄 41 40 81 9 72
10 菅原正志 39 39 78 6 72
15 岩渕忠雄 42 40 82 6 76

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 木村孝夫 40 40 80 12 68
2 三浦富士男 45 45 90 19 71
3 小岩貫二 44 45 89 17 72
4 阿部新治 46 39 85 12 73
5 三神祐一郎 43 44 87 12 75
6 小野寺勇雄 44 49 93 17 76
7 佐々木正 47 49 96 17 79
8 佐藤満 57 52 109 28 81
9 鈴木勝郎 46 54 100 19 81
10 小岩照雄 45 58 103 18 85

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/4/6/10/15/18

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 熊澤明廣 36 38 74 2.4 71.6
2 中津川英樹 40 42 82 9.6 72.4
3 吉田敬一 44 42 86 12 74.0
4 日野正康 46 48 94 19.2 74.8
5 熊谷栄男 39 40 79 3.6 75.4
6 根本俊一 53 48 101 25.2 75.8
7 鈴木正壽 51 47 98 21.6 76.4
8 星和彦 47 43 90 13.2 76.8
9 佐藤俊行 50 51 101 24 77.0
10 下関千眞子 52 50 102 24 78.0