ロゴ

リカーショップホシ杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 42 39 81 18 63
2 佐藤真 41 38 79 15 64
3 菅原修一 40 39 79 15 64
4 37 37 74 9 65
5 須藤宗雄 40 40 80 13 67
6 千葉賢治 37 38 75 8 67
7 尾川美樹 36 39 75 8 67
8 40 36 76 8 68
9 瀧澤正人 41 39 80 12 68
10 熊谷租 40 43 83 15 68
15 三神祐一郎 43 43 86 15 71
20 日下養一 43 52 95 16 79

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 佐々木正 44 41 85 19 66
2 木村玲子 51 45 96 29 67
3 阿部新治 43 41 84 17 67
4 小野寺勇雄 46 48 94 26 68
5 鈴木勝郎 49 48 97 28 69
6 佐藤憲司 42 45 87 18 69
7 佐藤満 53 52 105 35 70
8 小岩貫二 49 50 99 29 70
9 佐藤 浩 50 44 94 23 71
10 50 50 100 29 71
15 小岩照雄 52 48 100 23 77

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/3/5/12/15/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 佐々木修一 42 49 91 21.6 69.4
2 日野正康 39 39 78 8.4 69.6
3 阿部清一 42 46 88 18 70.0
4 小岩次郎 40 39 79 8.4 70.6
5 畠山克郎 37 45 82 8.4 73.6
6 千葉招平 46 44 90 15.6 74.4
7 熊澤明廣 42 47 89 14.4 74.6
8 佐々木寿 46 54 100 25.2 74.8
9 工藤武彦 49 48 97 21.6 75.4
10 熊谷栄男 46 44 90 13.2 76.8