リカーショップほし杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 BG | 及川順二 | 34 | 40 | 74 | 9 | 65 |
2 | 千葉幸司 | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 |
3 | 千葉賢治 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
4 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 | |
5 | 及川幸男 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
6 | 芦萱敬一 | 44 | 38 | 82 | 12 | 70 |
7 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 | |
8 | 小椋隆之 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
9 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 | |
10 | 佐藤真 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 三神祐一郎 | 45 | 37 | 82 | 19 | 63 |
2 | 鈴木勝郎 | 48 | 46 | 94 | 29 | 65 |
3 | 菊地茂 | 41 | 46 | 87 | 21 | 66 |
4 | 遠藤直明 | 44 | 39 | 83 | 16 | 67 |
5 | 千葉昇 | 46 | 41 | 87 | 20 | 67 |
6 | 佐藤満 | 53 | 51 | 104 | 36 | 68 |
7 | 小岩貫二 | 48 | 48 | 96 | 27 | 69 |
8 | 小野寺勇雄 | 50 | 48 | 98 | 28 | 70 |
9 | 小岩照雄 | 54 | 43 | 97 | 26 | 71 |
10 | 佐藤憲司 | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/5/8/10/13/14
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 日野正康 | 42 | 37 | 79 | 6 | 73.0 |
2 | 畠山克郎 | 36 | 43 | 79 | 4.8 | 74.2 |
3 | 熊谷栄男 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
4 | 千葉招平 | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 |
5 | 佐藤俊行 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
6 | 万里崎正行 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 |
7 | 星和彦 | 45 | 48 | 93 | 13.2 | 79.8 |