リカーショップほし杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 佐藤真 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
2 BG | 及川順二 | 36 | 38 | 74 | 7 | 67 |
3 | 尾川美樹 | 42 | 37 | 79 | 11 | 68 |
4 | 千葉賢治 | 43 | 36 | 79 | 10 | 69 |
5 | 43 | 39 | 82 | 13 | 69 | |
6 | 熊谷租 | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 |
7 | 高橋康 | 46 | 42 | 88 | 19 | 69 |
8 | 千葉幸司 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
9 | 千葉繁樹 | 40 | 47 | 87 | 17 | 70 |
10 | 外山洋児 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
15 | 齊藤理 | 43 | 53 | 96 | 16 | 80 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 高橋昌夫 | 50 | 49 | 99 | 35 | 64 |
2 | 千葉昇 | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 |
3 | 荒井徳雄 | 47 | 45 | 92 | 23 | 69 |
4 | 大島愉志 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
5 | 鈴木勝郎 | 49 | 51 | 100 | 31 | 69 |
6 | 佐藤満 | 54 | 52 | 106 | 36 | 70 |
7 | 三神祐一郎 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
8 | 50 | 39 | 89 | 16 | 73 | |
9 | 佐々木正 | 53 | 43 | 96 | 23 | 73 |
10 | 菊地茂 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
15 | 小野寺勇雄 | 51 | 52 | 103 | 26 | 77 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/4/6/10/12/15
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 熊澤明廣 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
2 | 蜂谷浩昭 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73.0 |
3 | 日野正康 | 43 | 38 | 81 | 7.2 | 73.8 |
4 | 千葉招平 | 51 | 42 | 93 | 19.2 | 73.8 |
5 | 星和彦 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 |
6 | 熊谷栄男 | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 |
7 | 下斗米秀一 | 45 | 49 | 94 | 15.6 | 78.4 |