ロゴ

リカーショップほし杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 芦萱敬一 37 41 78 14 64
2 千葉幸司 41 36 77 12 65
3 菅原正志 36 39 75 10 65
4 熊谷租 42 39 81 14 67
5 佐々木幸一 45 41 86 18 68
6 菅原章 41 42 83 15 68
7 佐藤真 40 43 83 15 68
8 川村富也 43 44 87 18 69
9 35 38 73 4 69
10 沼倉一夫 48 41 89 18 71
15 三浦春男 42 49 91 18 73
20 千葉昇 51 43 94 17 77

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 菊地實 46 43 89 22.0 67
2 40 43 83 16.0 67
3 44 48 92 25.0 67
4 鈴木東 42 43 85 17 68
5 佐々木正 46 46 92 23.0 69
6 小岩貫二 44 51 95 26.0 69
7 佐藤満 52 50 102 32.0 70
8 三浦洋一 43 46 89 19.0 70
9 鈴木勝郎 47 50 97 27.0 70
10 高橋昌夫 52 50 102 30.0 72
15 菅原敏光 51 52 103 27.0 76

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/6/7/10/13/16

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 千葉丘 47 44 91 19.2 71.8
2 日野正康 45 44 89 16.8 72.2
3 星和彦 43 52 95 21.6 73.4
4 38 35 73 -1 74.0
5 岩本文昭 43 42 85 9.6 75.4
6 笹崎正 43 45 88 12 76
7 鈴木明 52 40 92 15.6 76.4
8 遠藤正行 44 45 89 12 77.0
9 田村敏実 49 52 101 24 77.0
10 斎藤忍 48 51 99 21.6 77.4
15 小野寺育郎 50 49 99 19.2 79.8