ロゴ

ブリヂストンスポーツ杯

【Aクラス】

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 及川幸男 40 37 77 12 65
2 菅原修一 42 41 83 18 65
3 菅原正志 41 39 80 14 66
4 村上信一 37 40 77 11 66
5 BG 平澤茂吉 35 38 73 7 66
6 瀧澤正人 42 39 81 13 68
7 佐藤廣美 40 37 77 8 69
8 尾川美樹 43 40 83 13 70
9 菊地胤雄 42 41 83 13 70
10 齋藤益美 43 44 87 17 70

【Bクラス】

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 佐藤憲司 41 42 83 23 60
2 佐藤芳喜 42 43 85 20 65
3 木村孝夫 45 43 88 21 67
4 佐藤憲雄 49 45 94 25 69
5 三神祐一郎 45 45 90 21 69
6 三浦春男 42 47 89 20 69
7 三浦卓 43 47 90 20 70
8 佐々木幸一 48 45 93 22 71
9 千葉美江 50 47 97 26 71
10 小岩貫二 49 47 96 25 71

【Dクラス】本日の隠しホール(計算外) 3/6/9/13/16/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 鈴木光蔵 43 43 86 14.4 71.6
2 熊澤明廣 43 43 86 12 74
3 黒澤真 42 45 87 10.8 76.2
4 44 47 91 14.4 76.6
5 佐々木寿 44 52 96 18 78
6 鈴木直樹 55 54 109 30 79
7 下関千眞子 48 50 98 18 80
8 大内竜光 47 52 99 18 81
9 佐々木修一 49 47 96 14.4 81.6
10 内藤宏之 46 49 95 12 83