ロゴ

ブリヂストンスポーツ杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 BG 尾川美樹 41 36 77 12 65
2 千葉賢治 44 36 80 12 68
3 43 39 82 13 69
4 菅原正志 42 39 81 12 69
5 菅原至孝 44 43 87 16 71
6 42 44 86 15 71
7 熊谷租 42 44 86 15 71
8 40 43 83 12 71
9 46 42 88 16 72
10 須田栄子 47 47 94 22 72
15 小椋隆之 42 47 89 15 74

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 佐藤憲司 43 38 81 21 60
2 千葉美江 43 41 84 23 61
3 小野寺勇雄 48 44 92 29 63
4 三神祐一郎 41 41 82 18 64
5 佐藤芳喜 44 43 87 22 65
6 伊藤誠記 40 45 85 19 66
7 佐藤満 55 48 103 36 67
8 木村孝夫 45 44 89 22 67
9 菅原美智子 48 48 96 28 68
10 阿部新治 42 44 86 18 68
15 堀内勝 44 48 92 19 73

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/5/8/12/13/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 阿部清一 46 45 91 21.6 69.4
2 岩本文昭 45 44 89 18 71.0
3 45 48 93 21.6 71.4
4 45 45 90 16.8 73.2
5 佐藤俊行 51 49 100 26.4 73.6
6 小野寺育郎 49 48 97 22.8 74.2
7 堺伸也 48 40 88 13.2 74.8
8 小坂和広 49 45 94 19.2 74.8
9 下関千眞子 55 47 102 25.2 76.8
10 千葉招平 49 47 96 18 78.0