ニューよこや杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 須田栄子 | 46 | 37 | 83 | 19 | 64 |
2 BG | 40 | 36 | 76 | 12 | 64 | |
3 | 千葉幸司 | 39 | 38 | 77 | 12 | 65 |
4 | 外山洋児 | 44 | 39 | 83 | 16 | 67 |
5 | 川村富也 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 |
6 | 千葉賢治 | 37 | 41 | 78 | 11 | 67 |
7 | 小椋隆之 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 |
8 | 菅原正志 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
9 | 須藤宗雄 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
10 | 沼倉一夫 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
15 | 三浦春男 | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 高橋昌夫 | 49 | 48 | 97 | 34 | 63 |
2 | 佐藤芳喜 | 43 | 43 | 86 | 21 | 65 |
3 | 小野寺勇雄 | 45 | 47 | 92 | 27 | 65 |
4 | 45 | 49 | 94 | 28 | 66 | |
5 | 鈴木勝郎 | 49 | 49 | 98 | 31 | 67 |
6 | 佐藤憲司 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
7 | 佐藤満 | 57 | 49 | 106 | 36 | 70 |
8 | 千葉昇 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
9 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 | |
10 | 三神祐一郎 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
15 | 小岩貫二 | 52 | 56 | 108 | 26 | 82 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/3/7/10/14/15
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 下川原勝 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 |
2 | 及川光政 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
3 | 菅原勇美 | 44 | 49 | 93 | 18 | 75.0 |
4 | 岩本文昭 | 42 | 50 | 92 | 16.8 | 75.2 |
5 | 小坂和広 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 |
6 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
7 | 佐藤俊行 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 |
8 | 熊谷栄男 | 47 | 42 | 89 | 10.8 | 78.2 |
9 | 小野寺育郎 | 52 | 55 | 107 | 26.4 | 80.6 |
10 | 53 | 60 | 113 | 30 | 83.0 |