ニューよこや杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 BG | 尾川美樹 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
2 | 小椋隆之 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 |
3 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 | |
4 | 千葉幸司 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
5 | 川村富也 | 40 | 46 | 86 | 17 | 69 |
6 | 須藤宗雄 | 47 | 40 | 87 | 16 | 71 |
7 | 木村孝夫 | 47 | 43 | 90 | 19 | 71 |
8 | 伊藤國男 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
9 | 菅原修一 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 |
10 | 沼倉一夫 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
「Bクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 佐々木正 | 42 | 44 | 86 | 24.0 | 62 |
2 | 佐々木孝夫 | 44 | 43 | 87 | 24.0 | 63 |
3 | 佐藤芳喜 | 44 | 41 | 85 | 18.0 | 67 |
4 | 三浦洋一 | 43 | 44 | 87 | 19.0 | 68 |
5 | 高橋康夫 | 42 | 46 | 88 | 20.0 | 68 |
6 | 藤野裕 | 43 | 49 | 92 | 19.0 | 73 |
7 | 阿部新治 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | 74 |
8 | 小岩照雄 | 44 | 51 | 95 | 20.0 | 75 |
9 | 木村玲子 | 51 | 51 | 102 | 26.0 | 76 |
10 | 佐藤憲雄 | 50 | 49 | 99 | 22.0 | 77 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/2/8/10/11/15
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 千葉招平 | 41 | 55 | 96 | 24 | 72.0 |
2 | 佐藤俊行 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
3 | 菅原勇美 | 44 | 51 | 95 | 20.4 | 74.6 |
4 | 大内竜光 | 50 | 45 | 95 | 20.4 | 74.6 |
5 | 鈴木直樹 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
6 | 熊谷栄男 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76.0 |
7 | 下関千眞子 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 |
8 | 佐々木教子 | 51 | 52 | 103 | 24 | 79.0 |