ロゴ

ダンロップスポーツ杯

【Aクラス】

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 BG 千葉幸司 41 36 77 13 64
2 菅原哲弥 40 38 78 11 67
3 齋藤益美 42 42 84 17 67
4 菅原修一 47 39 86 18 68
5 伊藤國男 40 41 81 13 68
6 46 39 85 15 70
7 熊谷租 41 43 84 13 71
8 39 42 81 10 71
9 須藤宗雄 42 45 87 16 71
10 小椋隆之 41 47 88 16 72

【Bクラス】

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 三浦卓 40 43 83 20 63
2 菅原美智子 46 47 93 27 66
3 阿部新治 46 39 85 18 67
4 佐藤憲司 45 45 90 23 67
5 高橋康夫 42 45 87 19 68
6 沼倉一夫 45 44 89 20 69
7 小岩照雄 46 48 94 25 69
8 佐々木孝夫 46 47 93 24 69
9 小岩貫二 48 47 95 25 70
10 菅原敏光 49 47 96 26 70
15 菊地實 45 49 94 21 73
20 木村孝夫 50 47 97 21 76
25 小野寺道雄 57 44 101 20 81

【Dクラス】本日の隠しホール(計算外) 3/5/6/14/15/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 47 51 98 25.2 72.8
2 遠藤正行 45 40 85 7.2 77.8
3 下関千眞子 51 48 99 20.4 78.6
4 佐藤利喜 52 52 104 21.6 82.4
5 佐々木教子 51 52 103 20.4 82.6