ダンロップスポーツ杯
| 【Aクラス】 | ||||||
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 阿部博美 | 37 | 35 | 72 | 6 | 66 |
| 2 | 千葉幸司 | 37 | 36 | 73 | 3 | 70 |
| 3 | 尾川美樹 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 |
| 4 BG | 35 | 37 | 72 | 1 | 71 | |
| 5 | 小椋隆之 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
| 6 | 菅原哲弥 | 34 | 42 | 76 | 4 | 72 |
| 7 | 菅原修一 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
| 8 | 小野寺仁 | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 |
| 9 | 37 | 45 | 82 | 9 | 73 | |
| 10 | 橋本雅郎 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 15 | 熊谷租 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
| 【Bクラス】 | ||||||
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 石田綾夫 | 43 | 38 | 81 | 15 | 66 |
| 2 | 及川純一 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
| 3 | 佐藤芳喜 | 41 | 46 | 87 | 15 | 72 |
| 4 | 小岩照雄 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
| 5 | 佐々木正 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
| 6 | 42 | 46 | 88 | 13 | 75 | |
| 7 | 48 | 41 | 89 | 13 | 76 | |
| 8 | 佐々木幸一 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 |
本日の隠しホール (計算外) 2/6/8/11/15/17
| 【 Dクラス 】 | ||||||
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
| 1 | 塚本昇 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 2 | 中津川英樹 | 40 | 39 | 79 | 3.6 | 75.4 |
| 3 | 菊地一之 | 43 | 54 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 4 | 小金森明 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |