ダンロップスポーツ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 BG | 須藤昌美 | 39 | 36 | 75 | 6 | 69 |
2 | 須藤宗雄 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
3 | 柳沢瑛 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
4 | 41 | 35 | 76 | 2 | 74 | |
5 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 | |
6 | 鮱名修 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
7 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 | |
8 | 38 | 39 | 77 | 1 | 76 | |
9 | 日下養一 | 47 | 41 | 88 | 11 | 77 |
10 | 岩渕忠雄 | 38 | 45 | 83 | 6 | 77 |
15 | 阿部優 | 45 | 46 | 91 | 11 | 80 |
「Bクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 堀内勝 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
2 | 千葉美江 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
3 | 三浦富士男 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
4 | 阿部新治 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
5 | 石川之教 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
6 | 菅原美智子 | 46 | 50 | 96 | 22 | 74 |
7 | 三神祐一郎 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
8 | 佐藤憲雄 | 46 | 51 | 97 | 19 | 78 |
9 | 佐藤憲司 | 44 | 48 | 92 | 14 | 78 |
10 | 佐々木正 | 42 | 51 | 93 | 15 | 78 |
「Dクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 畠山克郎 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72.0 |
2 | 熊澤明廣 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
3 | 菅井実 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
4 | 大林正幸 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
5 | 合川善幸 | 60 | 52 | 112 | 37.2 | 74.8 |
6 | 高橋雄二 | 40 | 47 | 87 | 12 | 75.0 |
7 | 下関千眞子 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75.0 |
8 | 中津川英樹 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
9 | 熊谷栄男 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
10 | 47 | 48 | 95 | 15.6 | 79.4 |