ダンロップスポーツ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 佐藤真 | 41 | 41 | 82 | 17 | 65 |
2 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 | |
3 | 千葉賢治 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
4 BG | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 | |
5 | 齋藤益美 | 40 | 44 | 84 | 16 | 68 |
6 | 37 | 43 | 80 | 12 | 68 | |
7 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | |
8 | 三浦春男 | 46 | 40 | 86 | 16 | 70 |
9 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 | |
10 | 菅原正志 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
15 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 菊地茂 | 44 | 39 | 83 | 22 | 61 |
2 | 鈴木勝郎 | 45 | 46 | 91 | 30 | 61 |
3 | 小野寺勇雄 | 48 | 43 | 91 | 29 | 62 |
4 | 堀内勝 | 45 | 39 | 84 | 19 | 65 |
5 | 佐藤憲司 | 44 | 42 | 86 | 21 | 65 |
6 | 木村玲子 | 46 | 48 | 94 | 29 | 65 |
7 | 須藤進 | 45 | 44 | 89 | 23 | 66 |
8 | 阿部新治 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 |
9 | 佐藤満 | 53 | 50 | 103 | 36 | 67 |
10 | 木村孝夫 | 43 | 46 | 89 | 22 | 67 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 4/6/8/12/15/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 髙橋和司 | 41 | 42 | 83 | 14.4 | 68.6 |
2 | 千葉隆夫 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72.0 |
3 | 田村啓峻 | 41 | 49 | 90 | 16.8 | 73.2 |
4 | 和賀昇 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 |
5 | 下関千眞子 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
6 | 熊澤明廣 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
7 | 佐藤一四郎 | 35 | 46 | 81 | 6 | 75.0 |
8 | 熊谷栄男 | 50 | 44 | 94 | 18 | 76.0 |
9 | 佐藤俊行 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 |
10 | 菅井実 | 45 | 45 | 90 | 12 | 78.0 |