ダンロップスポーツ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 小椋隆之 | 39 | 38 | 77 | 15 | 62 |
2 | 岩渕忠雄 | 37 | 38 | 75 | 12 | 63 |
3 | 尾川美樹 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 |
4 | 及川順二 | 41 | 35 | 76 | 8 | 68 |
5 BG | 36 | 38 | 74 | 6 | 68 | |
6 | 千葉賢治 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
7 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | |
8 | 阿部優 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
9 | 齋藤正彦 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
10 | 三浦春男 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 佐藤芳喜 | 44 | 40 | 84 | 23 | 61 |
2 | 荒井徳雄 | 47 | 42 | 89 | 23 | 66 |
3 | 菊地實 | 44 | 47 | 91 | 25 | 66 |
4 | 佐々木幸一 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 |
5 | 小畑一義 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
6 | 三浦卓 | 43 | 46 | 89 | 19 | 70 |
7 | 千葉純子 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
8 | 菅原敏光 | 47 | 52 | 99 | 25 | 74 |
9 | 岩渕勝行 | 57 | 47 | 104 | 25 | 79 |
10 | 千葉隆生 | 53 | 50 | 103 | 24 | 79 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/6/7/10/13/16
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 遠藤正行 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 |
2 | 千葉修司 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
3 | 渋谷博幸 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
4 | 内藤宏之 | 44 | 44 | 88 | 8.4 | 79.6 |
5 | 松本和人 | 48 | 46 | 94 | 14.4 | 79.6 |
6 | 三浦大 | 51 | 43 | 94 | 14.4 | 79.6 |
7 | 畠山雅晴 | 57 | 52 | 109 | 28.8 | 80.2 |
8 | 藤野和敏 | 53 | 48 | 101 | 20.4 | 80.6 |
9 | 小岩功 | 56 | 50 | 106 | 25.2 | 80.8 |
10 | 小野寺文男 | 57 | 54 | 111 | 30 | 81.0 |