ダンロップスポーツ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 BG | 小椋隆之 | 39 | 42 | 81 | 15 | 66 |
2 | 三浦春男 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
3 | 熊谷租 | 45 | 39 | 84 | 15 | 69 |
4 | 千葉昇 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
5 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | |
6 | 齋藤益美 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
7 | 菊地胤雄 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
8 | 42 | 46 | 88 | 12 | 76 | |
9 | 40 | 51 | 91 | 15 | 76 | |
10 | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 三神祐一郎 | 42 | 40 | 82 | 23 | 59 |
2 | 佐藤憲司 | 44 | 39 | 83 | 22 | 61 |
3 | 須藤宗雄 | 43 | 41 | 84 | 20 | 64 |
4 | 佐藤満 | 52 | 50 | 102 | 37 | 65 |
5 | 小野寺勇雄 | 45 | 48 | 93 | 27 | 66 |
6 | 沼倉一夫 | 45 | 41 | 86 | 19 | 67 |
7 | 小岩照雄 | 45 | 48 | 93 | 26 | 67 |
8 | 佐藤芳喜 | 43 | 49 | 92 | 25 | 67 |
9 | 木村孝夫 | 48 | 40 | 88 | 20 | 68 |
10 | 佐藤憲雄 | 46 | 45 | 91 | 23 | 68 |
15 | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 | |
20 | 三浦洋一 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/6/9/10/13/16
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 佐藤俊行 | 51 | 47 | 98 | 25.2 | 72.8 |
2 | 堺伸也 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
3 | 大内竜光 | 45 | 45 | 90 | 12 | 78.0 |
4 | 千葉招平 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78.0 |
5 | 佐々木教子 | 57 | 51 | 108 | 30 | 78.0 |
6 | 下関千眞子 | 46 | 43 | 89 | 10.8 | 78.2 |
7 | 熊谷栄男 | 49 | 60 | 109 | 27.6 | 81.4 |
8 | 千葉雅俊 | 48 | 49 | 97 | 13.2 | 83.8 |