サントリービール杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 菅原哲弥 | 36 | 40 | 76 | 13 | 63 |
2 | 及川順二 | 39 | 35 | 74 | 9 | 65 |
3 | 三浦春男 | 41 | 39 | 80 | 15 | 65 |
4 | 千葉賢治 | 38 | 38 | 76 | 11 | 65 |
5 | 熊谷租 | 41 | 42 | 83 | 17 | 66 |
6 | 佐藤真 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
7 | 菅野弘見 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
8 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 | |
9 | 千葉幸司 | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 |
10 BG | 39 | 35 | 74 | 6 | 68 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 39 | 39 | 78 | 18 | 60 | |
2 | 高橋昌夫 | 45 | 50 | 95 | 35 | 60 |
3 | 小野寺勇雄 | 43 | 44 | 87 | 26 | 61 |
4 | 沼倉一夫 | 43 | 39 | 82 | 20 | 62 |
5 | 三浦卓 | 42 | 39 | 81 | 19 | 62 |
6 | 小岩照雄 | 42 | 44 | 86 | 24 | 62 |
7 | 川村富也 | 41 | 42 | 83 | 20 | 63 |
8 | 須藤宗雄 | 43 | 40 | 83 | 19 | 64 |
9 | 佐藤満 | 52 | 50 | 102 | 37 | 65 |
10 | 三浦富士男 | 49 | 42 | 91 | 24 | 67 |
15 | 鈴木勝郎 | 52 | 49 | 101 | 31 | 70 |
20 | 木村孝夫 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 2/6/8/10/12/15
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 千葉招平 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
2 | 熊澤明廣 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
3 | 熊谷栄男 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
4 | 星和彦 | 40 | 45 | 85 | 9.6 | 75.4 |
5 | 下関千眞子 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 |
6 | 日野正康 | 39 | 46 | 85 | 7.2 | 77.8 |
7 | 菅原勇美 | 50 | 52 | 102 | 24 | 78.0 |
8 | 55 | 56 | 111 | 31.2 | 79.8 |