ロゴ

キリンビール杯

【Aクラス】

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1BG 岩渕忠雄 38 37 75 13 62
2 菅原哲弥 41 38 79 13 66
3 齋藤正彦 39 38 77 11 66
4 尾川美樹 40 38 78 11 67
5 須田栄子 41 47 88 21 67
6 村上信一 39 38 77 9 68
7 及川順二 37 40 77 9 68
8 千葉賢治 38 41 79 11 68
9 三浦春男 39 46 85 15 70
10 41 45 86 11 75

【B・Cクラス】

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 三神祐一郎 43 42 85 21 64
2 佐藤満 54 50 104 37 67
3 小野寺勇雄 48 45 93 26 67
4 木村孝夫 43 46 89 21 68
5 鈴木勝郎 52 48 100 31 69
6 45 46 91 22 69
7 佐藤憲司 43 44 87 16 71
8 小岩貫二 51 49 100 28 72
9 三浦卓 44 47 91 19 72
10 47 47 94 21 73

【Dクラス】本日の隠しホール (計算外) 1/5/8/10/13/16

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 菅井実 46 48 94 20.4 73.6
2 熊澤明廣 45 41 86 12 74.0
3 木村正勝 47 50 97 16.8 80.2
4 須藤進 53 52 105 22.8 82.2