キャスコ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 尾川美樹 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
2 BG | 36 | 39 | 75 | 3 | 72 | |
3 | 佐藤弘 | 39 | 47 | 86 | 12 | 74 |
4 | 熊谷租 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
5 | 三神祐一郎 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
6 | 三浦春男 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
7 | 菅原正志 | 41 | 42 | 83 | 6 | 77 |
8 | 千葉賢治 | 39 | 39 | 78 | 0 | 78 |
9 | 須藤宗雄 | 42 | 44 | 86 | 7 | 79 |
10 | 及川順二 | 41 | 41 | 82 | 2 | 80 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 三浦富士男 | 40 | 45 | 85 | 20 | 65 |
2 | 木村玲子 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
3 | 佐藤満 | 54 | 49 | 103 | 31 | 72 |
4 | 小岩貫二 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
5 | 菅原美智子 | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 |
6 | 齋藤清壽 | 39 | 49 | 88 | 13 | 75 |
7 | 伊藤誠記 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
8 | 細川慎一 | 54 | 45 | 99 | 20 | 79 |
9 | 鈴木勝郎 | 48 | 53 | 101 | 22 | 79 |
10 | 45 | 51 | 96 | 17 | 79 | |
15 | 49 | 53 | 102 | 16 | 86 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/2/3/13/17/18
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 菅井実 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
2 | 畠山克郎 | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 |
3 | 堺伸也 | 49 | 39 | 88 | 14.4 | 73.6 |
4 | 熊澤明廣 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 |
5 | 大林正幸 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77.0 |
6 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77.0 | |
7 | 柿崎恭一 | 43 | 43 | 86 | 8.4 | 77.6 |
8 | 阿部司 | 44 | 58 | 102 | 22.8 | 79.2 |
9 | 岩渕吉郎 | 54 | 58 | 112 | 31.2 | 80.8 |