キャスコ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 BG | 齋藤正彦 | 37 | 36 | 73 | 13 | 60 |
2 | 小椋隆之 | 41 | 39 | 80 | 15 | 65 |
3 | 熊谷租 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 |
4 | 45 | 39 | 84 | 17 | 67 | |
5 | 千葉賢治 | 43 | 37 | 80 | 12 | 68 |
6 | 三浦春男 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 |
7 | 佐藤重 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
8 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 | |
9 | 村上信一 | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 |
10 | 及川順二 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
15 | 須藤宗雄 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 鈴木勝郎 | 48 | 42 | 90 | 31 | 59 |
2 | 佐藤満 | 46 | 50 | 96 | 37 | 59 |
3 | 小野寺勇雄 | 47 | 45 | 92 | 29 | 63 |
4 | 佐々木正 | 44 | 42 | 86 | 21 | 65 |
5 | 木村玲子 | 47 | 48 | 95 | 28 | 67 |
6 | 小岩照雄 | 46 | 47 | 93 | 26 | 67 |
7 | 阿部新治 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
8 | 三神祐一郎 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
9 | 千葉昇 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
10 | 菊地實 | 51 | 48 | 99 | 26 | 73 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/3/5/10/15/16
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 高橋雄二 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
2 | 千田克徳 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
3 | 佐藤俊行 | 46 | 51 | 97 | 21.6 | 75.4 |
4 | 熊谷栄男 | 44 | 40 | 84 | 7.2 | 76.8 |
5 | 千葉招平 | 49 | 45 | 94 | 16.8 | 77.2 |