キャスコ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 内海芳男 | 45 | 36 | 81 | 16 | 65 |
2 | 千葉幸司 | 38 | 43 | 81 | 15 | 66 |
3 BG | 岩渕芳樹 | 41 | 38 | 79 | 12 | 67 |
4 | 岩渕純悦 | 47 | 38 | 85 | 16 | 69 |
5 | 小椋隆之 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
6 | 三浦春男 | 38 | 46 | 84 | 15 | 69 |
7 | 47 | 37 | 84 | 14 | 70 | |
8 | 尾川美樹 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
9 | 千葉賢治 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
10 | 熊谷租 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 伊藤誠記 | 41 | 39 | 80 | 20 | 60 |
2 | 鈴木勝郎 | 46 | 45 | 91 | 28.0 | 63 |
3 | 佐々木正 | 40 | 48 | 88 | 25.0 | 63 |
4 | 小野寺道雄 | 47 | 40 | 87 | 21 | 66 |
5 | 高橋昌夫 | 48 | 51 | 99 | 33.0 | 66 |
6 | 43 | 50 | 93 | 27.0 | 66 | |
7 | 小野寺勇雄 | 50 | 44 | 94 | 27.0 | 67 |
8 | 小岩照雄 | 45 | 48 | 93 | 26.0 | 67 |
9 | 佐藤憲司 | 44 | 46 | 90 | 22.0 | 68 |
10 | 須藤宗雄 | 50 | 40 | 90 | 20.0 | 70 |
15 | 菅原政行 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
20 | 高橋康夫 | 47 | 49 | 96 | 20.0 | 76 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/5/6/11/15/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 熊谷栄男 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 |
2 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
3 | 川股信夫 | 44 | 50 | 94 | 18 | 76.0 |
4 | 鈴木直樹 | 52 | 52 | 104 | 27.6 | 76.4 |
5 | 47 | 54 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
6 | 佐藤俊行 | 53 | 61 | 114 | 28.8 | 85.2 |