オープン記念杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 阿部眞喜 | 39 | 41 | 80 | 17 | 63 |
2 | 阿部優 | 37 | 41 | 78 | 13 | 65 |
3 | 千葉幸司 | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 |
4 | 38 | 43 | 81 | 15 | 66 | |
5 | 及川幸男 | 41 | 38 | 79 | 12 | 67 |
6 | 千葉純子 | 45 | 44 | 89 | 22 | 67 |
7 | 伊藤國男 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
8 | 佐藤昭男 | 38 | 36 | 74 | 6 | 68 |
9 | 高橋康 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
10 | 須藤宗雄 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
15 | 千葉賢治 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
20 | 小椋隆之 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
BG | 平澤茂吉 | 39 | 35 | 74 |
「Bクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 川村富也 | 40 | 37 | 77 | 19.0 | 58 |
2 | 三浦春男 | 39 | 41 | 80 | 17.0 | 63 |
3 | 小岩照雄 | 44 | 40 | 84 | 20.0 | 64 |
4 | 佐々木正 | 49 | 39 | 88 | 23.0 | 65 |
5 | 43 | 38 | 81 | 16.0 | 65 | |
6 | 千葉美江 | 45 | 48 | 93 | 26.0 | 67 |
7 | 46 | 52 | 98 | 31.0 | 67 | |
8 | 木村玲子 | 46 | 48 | 94 | 26.0 | 68 |
9 | 三浦卓 | 43 | 44 | 87 | 17.0 | 70 |
10 | 高橋康夫 | 47 | 44 | 91 | 20.0 | 71 |
15 | 小山重成 | 46 | 48 | 94 | 17.0 | 77 |
「Dクラス」本日の隠しホール(計算外) 1/3/5/10/12/15
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 | |
2 | 佐藤靖 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 |
3 | 下関千眞子 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
4 | 菅原勇美 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 |