ロゴ

アロン化成杯(5/7分振替)

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 BG 37 33 70 1 69
2 千葉賢治 37 35 72 2 70
3 39 35 74 2 72
4 尾川美樹 39 38 77 5 72
5 齋藤益美 44 40 84 10 74
6 三浦春男 41 43 84 9 75
7 柳沢瑛 42 45 87 10 77
8 瀧澤正人 43 45 88 10 78
9 岩渕裕光 44 40 84 5 79
10 鈴木明 49 40 89 8 81
15 須藤宗雄 46 48 94 10 84

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 須田栄子 46 45 91 17 74
2 佐藤芳喜 40 51 91 17 74
3 千葉美江 48 44 92 17 75
4 佐藤憲司 45 47 92 17 75
5 三神祐一郎 44 43 87 11 76
6 鈴木勝郎 49 48 97 20 77
7 木村玲子 49 50 99 22 77
8 阿部新治 43 47 90 13 77
9 藤野裕 48 47 95 17 78
10 小野寺勇雄 46 53 99 21 78
15 菅原美智子 52 50 102 17 85

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 5/6/8/13/14/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 熊谷栄男 45 53 98 25.2 72.8
2 熊澤明廣 37 39 76 2.4 73.6
3 阿部智哉 47 50 97 22.8 74.2
4 千葉招平 47 50 97 20.4 76.6
5 中津川英樹 46 47 93 12 81.0
6 藤島大輔 53 59 112 27.6 84.4
7 島田あゆみ 53 56 109 21.6 87.4