イーストササキ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 千葉幸司 | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 |
2 | 三神祐一郎 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
3 | 須藤宗雄 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
4 | 須田栄子 | 42 | 48 | 90 | 15 | 75 |
5 BG | 千葉賢治 | 36 | 41 | 77 | 1 | 76 |
6 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78 | |
7 | 41 | 38 | 79 | 1 | 78 | |
8 | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 | |
9 | 47 | 40 | 87 | 8 | 79 | |
10 | 47 | 42 | 89 | 10 | 79 | |
15 | 及川順二 | 42 | 41 | 83 | 1 | 82 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 菅原美智子 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
2 | 佐々木正 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
3 | 阿部新治 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 |
4 | 菅原博 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
5 | 47 | 44 | 91 | 14 | 77 | |
6 | 三浦富士男 | 52 | 46 | 98 | 19 | 79 |
7 | 小野寺勇雄 | 52 | 48 | 100 | 21 | 79 |
8 | 佐藤満 | 56 | 56 | 112 | 31 | 81 |
9 | 佐藤憲司 | 50 | 49 | 99 | 16 | 83 |
10 | 小岩貫二 | 50 | 51 | 101 | 16 | 85 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 2/3/6/10/14/15
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 畠山克郎 | 39 | 40 | 79 | 10.8 | 68.2 |
2 | 38 | 47 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
3 | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
4 | 中津川英樹 | 41 | 49 | 90 | 14.4 | 75.6 |
5 | 下関千眞子 | 50 | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 |
6 | 三浦博 | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 |