インターゴルフガーデン杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 BG | 高橋功 | 35 | 32 | 67 | 5 | 62 |
2 | 千葉幸司 | 38 | 41 | 79 | 14 | 65 |
3 | 須田栄子 | 43 | 43 | 86 | 20 | 66 |
4 | 高橋利夫 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
5 | 及川幸男 | 37 | 42 | 79 | 12 | 67 |
6 | 千葉賢治 | 37 | 42 | 79 | 12 | 67 |
7 | 須藤宗雄 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
8 | 熊谷租 | 47 | 41 | 88 | 14 | 74 |
9 | 佐々木博 | 48 | 46 | 94 | 15 | 79 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 鈴木勝郎 | 44 | 45 | 89 | 28 | 61 |
2 | 三浦春男 | 42 | 42 | 84 | 22 | 62 |
3 | 佐々木孝夫 | 45 | 42 | 87 | 24 | 63 |
4 | 三浦洋一 | 45 | 40 | 85 | 20 | 65 |
5 | 阿部新治 | 41 | 41 | 82 | 17 | 65 |
6 | 小岩貫二 | 44 | 45 | 89 | 24 | 65 |
7 | 三神祐一郎 | 41 | 46 | 87 | 22 | 65 |
8 | 菅原敏光 | 45 | 47 | 92 | 26 | 66 |
9 | 木村孝夫 | 47 | 42 | 89 | 21 | 68 |
10 | 佐藤満 | 53 | 47 | 100 | 31 | 69 |
15 | 菊地茂 | 51 | 46 | 97 | 26 | 71 |
20 | 三浦富士男 | 51 | 47 | 98 | 23 | 75 |
「Dクラス」本日の隠しホール3/6/9/12/15/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 石川俊介 | 35 | 36 | 71 | +1 | 72 |
2 | 大内竜光 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 |
3 | 下関千眞子 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 |
4 | 木村正勝 | 52 | 46 | 98 | 20.4 | 77.6 |
5 | 佐々木教子 | 54 | 50 | 104 | 25.2 | 78.8 |
6 | 菅井実 | 42 | 46 | 88 | 8.4 | 79.6 |