インターゴルフガーデン杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 菅原修一 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 |
2 | 千葉賢治 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
3 | 須藤昌美 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
4 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | |
5 BG | 41 | 35 | 76 | 6 | 70 | |
6 | 小椋隆之 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
7 | 熊谷租 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
8 | 齊藤理 | 42 | 48 | 90 | 17 | 73 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 三浦富士男 | 46 | 39 | 85 | 26 | 59 |
2 | 須田栄子 | 42 | 40 | 82 | 22 | 60 |
3 | 木村孝夫 | 45 | 39 | 84 | 21 | 63 |
4 | 三浦春男 | 41 | 39 | 80 | 17 | 63 |
5 | 木村玲子 | 45 | 48 | 93 | 30 | 63 |
6 | 41 | 41 | 82 | 18 | 64 | |
7 | 菊地茂 | 40 | 47 | 87 | 23 | 64 |
8 | 佐藤芳喜 | 46 | 41 | 87 | 22 | 65 |
9 | 佐藤憲司 | 39 | 44 | 83 | 17 | 66 |
10 | 川村富也 | 44 | 43 | 87 | 20 | 67 |
15 | 高橋美枝子 | 55 | 54 | 109 | 39 | 70 |
20 | 鈴木勝郎 | 51 | 53 | 104 | 30 | 74 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 2/6/8/10/13/18
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 熊澤明廣 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
2 | 堺伸也 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 |
3 | 佐藤政行 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
4 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
5 | 大石喜清 | 49 | 44 | 93 | 16.8 | 76.2 |
6 | 齋藤宣彦 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
7 | 安東昌典 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 |
8 | 菅原勇美 | 50 | 46 | 96 | 18 | 78.0 |
9 | 42 | 42 | 84 | 4.8 | 79.2 | |
10 | 伊藤清博 | 46 | 47 | 93 | 13.2 | 79.8 |