ロゴ

インターゴルフガーデン杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 須田栄子 44 40 84 19 65
2 BG 岩渕裕光 35 40 75 8 67
3 齋藤正彦 41 39 80 12 68
4 菅原章 41 41 82 14 68
5 佐藤廣美 38 39 77 9 68
6 千田俊春 42 42 84 16 68
7 熊谷租 42 42 84 15 69
8 千葉賢治 40 41 81 11 70
9 菅原修一 46 42 88 16 72
10 尾川美樹 41 40 81 9 72
15 46 46 92 18 74

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 小野寺勇雄 44 45 89 25.0 64
2 千葉和人 51 48 99 33.0 66
3 菅原敏光 51 44 95 27.0 68
4 菊地茂 47 46 93 25.0 68
5 44 45 89 21.0 68
6 鈴木勝郎 47 49 96 27.0 69
7 佐藤満 51 51 102 32.0 70
8 三浦富士男 47 48 95 25.0 70
9 笹原達雄 49 51 100 29.0 71
10 千葉美江 47 49 96 25.0 71
15 高橋昌夫 51 54 105 30.0 75

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/2/8/10/11/15

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 佐藤康仁 50 46 96 26.4 69.6
2 菅井実 48 43 91 19.2 71.8
3 遠藤正行 41 42 83 10.8 72.2
4 髙橋和司 40 47 87 12 75.0
5 小野寺光雄 44 48 92 16.8 75.2
6 47 51 98 21.6 76.4
7 下関千眞子 55 54 109 31.2 77.8
8 千葉隆夫 62 61 123 40 83.0