ロゴ

アロン化成杯

【Aクラス】

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 菅原正志 41 35 76 14 62
2 BG 35 36 71 7 64
3 村上信一 38 39 77 11 66
4 伊藤國男 41 39 80 13 67
5 佐藤廣美 38 39 77 8 69
6 千葉幸司 41 42 83 13 70
7 43 46 89 18 71
8 熊谷租 45 41 86 13 73
9 須藤宗雄 45 45 90 16 74
10 千葉賢治 42 44 86 12 74

【B・Cクラス】

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 佐藤憲司 41 40 81 23 58
2 小金森正三 42 41 83 22 61
3 三浦春男 43 42 85 20 65
4 小岩貫二 45 45 90 25 65
5 佐藤憲雄 43 47 90 25 65
6 菊地茂 47 43 90 24 66
7 阿部新治 42 42 84 18 66
8 小野寺勇雄 45 48 93 25 68
9 三神祐一郎 47 43 90 21 69
10 高橋康夫 44 45 89 19 70
15 菅原美智子 52 47 99 27 72
20 木村玲子 49 53 102 26 76

【Dクラス】

本日の隠しホール(計算外)2/3/6/12/13/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 菅井実 44 39 83 8.4 74.6
2 下関千眞子 47 49 96 16.8 79.2