アロン化成杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 BG | 36 | 36 | 72 | 1 | 71 | |
2 | 千葉賢治 | 35 | 37 | 72 | 1 | 71 |
3 | 37 | 44 | 81 | 10 | 71 | |
4 | 熊谷租 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
5 | 三浦春男 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
6 | 尾川美樹 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
7 | 小椋隆之 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
8 | 37 | 39 | 76 | 2 | 74 | |
9 | 千葉幸司 | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 |
10 | 須藤宗雄 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
15 | 44 | 44 | 88 | 9 | 79 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 小野寺勇雄 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
2 | 千葉美江 | 41 | 49 | 90 | 19 | 71 |
3 | 佐藤満 | 53 | 47 | 100 | 28 | 72 |
4 | 三浦富士男 | 51 | 43 | 94 | 20 | 74 |
5 | 三神祐一郎 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
6 | 佐藤芳喜 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
7 | 鈴木勝郎 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 |
8 | 高橋昌夫 | 52 | 51 | 103 | 25 | 78 |
9 | 49 | 54 | 103 | 20 | 83 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/5/8/12/14/18
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 畠山克郎 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
2 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 | |
3 | 熊澤明廣 | 41 | 39 | 80 | 3.6 | 76.4 |
4 | 下関千眞子 | 52 | 48 | 100 | 22.8 | 77.2 |
5 | 熊谷栄男 | 44 | 46 | 90 | 12 | 78.0 |
6 | 石川俊介 | 41 | 40 | 81 | 1.2 | 79.8 |
7 | 千葉招平 | 51 | 51 | 102 | 21.6 | 80.4 |