アロン化成杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 BG | 尾川美樹 | 37 | 37 | 74 | 12 | 62 |
2 | 千葉幸司 | 38 | 37 | 75 | 12 | 63 |
3 | 千葉賢治 | 38 | 38 | 76 | 12 | 64 |
4 | 41 | 39 | 80 | 15 | 65 | |
5 | 須藤宗雄 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 |
6 | 菅原正志 | 37 | 40 | 77 | 12 | 65 |
7 | 須田栄子 | 41 | 46 | 87 | 22 | 65 |
8 | 三浦小百合 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 |
9 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | |
10 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 | |
15 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 佐藤憲司 | 42 | 39 | 81 | 21 | 60 |
2 | 佐藤芳喜 | 42 | 41 | 83 | 22 | 61 |
3 | 堀内勝 | 40 | 43 | 83 | 19 | 64 |
4 | 佐藤満 | 53 | 48 | 101 | 36 | 65 |
5 | 小野寺勇雄 | 48 | 46 | 94 | 29 | 65 |
6 | 千葉昇 | 39 | 46 | 85 | 20 | 65 |
7 | 佐々木孝夫 | 48 | 43 | 91 | 25 | 66 |
8 | 三神祐一郎 | 44 | 40 | 84 | 18 | 66 |
9 | 石川之教 | 41 | 47 | 88 | 22 | 66 |
10 | 鈴木勝郎 | 50 | 48 | 98 | 30 | 68 |
15 | 菅原敏光 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 2/3/6/14/15/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 遠藤正行 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
2 | 畠山克郎 | 35 | 40 | 75 | 1.2 | 73.8 |
3 | 小野寺幸子 | 47 | 51 | 98 | 24 | 74.0 |
4 | 千葉招平 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
5 | 熊澤明廣 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75.0 |
6 | 千田克徳 | 44 | 41 | 85 | 8.4 | 76.6 |
7 | 千葉新三 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77.0 |
8 | 下関千眞子 | 47 | 53 | 100 | 22.8 | 77.2 |
9 | 小野寺幸雄 | 50 | 45 | 95 | 16.8 | 78.2 |
10 | 佐藤俊行 | 52 | 49 | 101 | 21.6 | 79.4 |