アロン化成杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 齊藤理 | 41 | 39 | 80 | 18 | 62 |
2 | 須田栄子 | 45 | 43 | 88 | 21 | 67 |
3 | 三浦春男 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
4 | 遠藤喜彦 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
5 | 遠藤直明 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
6 BG | 千葉賢治 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
7 | 鮱名修 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
8 | 熊谷租 | 46 | 40 | 86 | 15 | 71 |
9 | 齋藤益美 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 |
10 | 菅原哲弥 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 佐藤芳喜 | 47 | 43 | 90 | 25 | 65 |
2 | 三浦富士男 | 46 | 46 | 92 | 27 | 65 |
3 | 佐藤満 | 53 | 50 | 103 | 37 | 66 |
4 | 佐藤憲司 | 43 | 45 | 88 | 22 | 66 |
5 | 外山洋児 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
6 | 小野寺勇雄 | 42 | 53 | 95 | 27 | 68 |
7 | 菅原美智子 | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 |
8 | 須藤宗雄 | 37 | 53 | 90 | 20 | 70 |
9 | 46 | 49 | 95 | 23 | 72 | |
10 | 三浦洋一 | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 |
15 | 藤野裕 | 50 | 45 | 95 | 19 | 76 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/3/9/12/13/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 菅井実 | 42 | 50 | 92 | 21.6 | 70.4 |
2 | 佐藤勇幸 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
3 | 須藤進 | 48 | 52 | 100 | 26.4 | 73.6 |
4 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
5 | 鎌田勉 | 53 | 52 | 105 | 27.6 | 77.4 |
6 | 下関千眞子 | 47 | 45 | 92 | 14.4 | 77.6 |
7 | 熊澤明廣 | 47 | 43 | 90 | 12 | 78.0 |
8 | 後藤一美 | 51 | 51 | 102 | 24 | 78.0 |
9 | 佐々木教子 | 55 | 57 | 112 | 27.6 | 84.4 |