ロゴ

アストモス杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 川村富也 45 40 85 18 67
2 菅原修一 43 39 82 15 67
3 木村孝夫 50 38 88 19 69
4 及川幸男 42 40 82 12 70
5 千葉幸司 40 42 82 12 70
6 沼倉一夫 47 42 89 18 71
7 BG 菅原正志 40 42 82 10 72
8 熊谷租 41 45 86 14 72
9 三浦春男 40 47 87 15 72
10 千葉昇 43 47 90 17 73
15 須藤宗雄 46 47 93 16 77

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 鈴木勝郎 47 44 91 27.0 64
2 三浦洋一 41 44 85 19.0 66
3 39 43 82 16.0 66
4 佐藤満 49 52 101 32.0 69
5 藤野裕 48 41 89 19.0 70
6 小岩貫二 47 49 96 26.0 70
7 阿部新治 41 45 86 16.0 70
8 木村玲子 51 45 96 25.0 71
9 三浦富士男 52 45 97 25.0 72
10 菅原敏光 48 51 99 27.0 72

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 2/6/8/14/15/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 藤澤国大 46 46 92 18 74
2 石川太一 52 48 100 25.2 74.8
3 佐々木満雄 46 47 93 18 75.0
4 松井正樹 50 51 101 25.2 75.8
5 佐藤俊行 49 46 95 18 77.0
6 千葉招平 47 52 99 21.6 77.4
7 熊谷栄男 51 49 100 21.6 78.4
8 佐々木弘 55 52 107 27.6 79.4
9 千葉修司 49 43 92 12 80
10 下関千眞子 52 50 102 21.6 80.4
15 飯田浩樹 61 59 120 34.8 85.2