アサヒビール杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 BG | 菅原哲弥 | 36 | 40 | 76 | 11 | 65 |
2 | 千葉幸司 | 42 | 37 | 79 | 13 | 66 |
3 | 小椋隆之 | 41 | 38 | 79 | 13 | 66 |
4 | 菅原修一 | 42 | 41 | 83 | 17 | 66 |
5 | 熊谷租 | 39 | 42 | 81 | 15 | 66 |
6 | 菅原正志 | 42 | 36 | 78 | 11 | 67 |
7 | 須藤宗雄 | 45 | 39 | 84 | 16 | 68 |
8 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 | |
9 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 | |
10 | 千葉昇 | 46 | 40 | 86 | 17 | 69 |
15 | 48 | 43 | 91 | 16 | 75 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 藤野裕 | 42 | 39 | 81 | 21 | 60 |
2 | 小岩照雄 | 48 | 38 | 86 | 24 | 62 |
3 | 小野寺勇雄 | 45 | 43 | 88 | 25 | 63 |
4 | 木村孝夫 | 41 | 45 | 86 | 21 | 65 |
5 | 三浦卓 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 |
6 | 三浦春男 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 |
7 | 佐藤満 | 50 | 50 | 100 | 32 | 68 |
8 | 鈴木勝郎 | 45 | 50 | 95 | 27 | 68 |
9 | 三浦洋一 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
10 | 49 | 47 | 96 | 26 | 70 | |
15 | 佐藤憲司 | 45 | 49 | 94 | 17 | 77 |
「Dクラス」本日の隠しホール5/6/8/10/15/18
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 日野正康 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
2 | 内藤宏之 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
3 | 石川太一 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
4 | 大内竜光 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
5 | 星和彦 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
6 | 下関千眞子 | 47 | 44 | 91 | 13.2 | 77.8 |
7 | 伊藤勇五 | 52 | 45 | 97 | 18 | 79 |
8 | 千葉招平 | 49 | 46 | 95 | 14.4 | 80.6 |
9 | 千葉圭介 | 51 | 50 | 101 | 20.4 | 80.6 |
10 | 山下大貴 | 53 | 51 | 104 | 21.6 | 82.4 |