アイデン杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 阿部優 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 |
2 | 須田栄子 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
3 | 佐藤博行 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
4 | 三浦春男 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
5 BG | 鈴木三好 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
6 | 沼倉一夫 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
7 | 佐藤瞭磨 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
8 | 国峯俊男 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
9 | 小椋隆之 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
10 | 43 | 39 | 82 | 5 | 77 | |
15 | 熊谷租 | 44 | 44 | 88 | 7 | 81 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 真山和幸 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
2 | 佐藤芳喜 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
3 | 小岩照雄 | 52 | 43 | 95 | 19 | 76 |
4 | 佐々木幸一 | 48 | 46 | 94 | 15 | 79 |
5 | 佐々木正 | 46 | 49 | 95 | 16 | 79 |
6 | 佐藤憲司 | 50 | 49 | 99 | 13 | 86 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/2/8/14/15/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 板垣尚志 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72.0 |
2 | 加藤久美子 | 52 | 53 | 105 | 32.4 | 72.6 |
3 | 佐藤修 | 50 | 48 | 98 | 25.2 | 72.8 |
4 | 星浩志 | 51 | 53 | 104 | 31.2 | 72.8 |
5 | 高橋忠春 | 48 | 42 | 90 | 15.6 | 74.4 |
6 | 佐藤知子 | 55 | 53 | 108 | 33.6 | 74.4 |
7 | 横澤由雄 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75.0 |
8 | 遠藤啓介 | 45 | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 |
9 | 柴田好浩 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76.0 |
10 | 千葉誠 | 52 | 54 | 106 | 30 | 76.0 |
15 | 渡邉眞綾 | 58 | 59 | 117 | 38.4 | 78.6 |
20 | 佐藤文明 | 60 | 63 | 123 | 40 | 83.0 |