ロゴ

★オープンコンペ

本日の隠しホール(計算外)1/5/8/10/15/18

順位 氏名 In In Gross HD Total
1 *** 32 34 66 +1 67
2 鈴木東樹 39 42 81 10.8 70.2
3 黒澤真 38 46 84 13.2 70.8
4 *** 41 42 83 12 71
5 阿部優 49 44 93 21.6 71.4
6 佐藤昭男 35 38 73 1.2 71.8
7 小野寺国照 39 43 82 9.6 72.4
8 千葉征三 50 43 93 20.4 72.6
9 菅原 章 45 41 86 13.2 72.8
10 千葉幸司 42 37 79 6 73

BG ***  66