コース案内COURSE
OUTコース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
B・T | 473 | 420 | 185 | 420 | 370 | 565 | 421 | 210 | 400 | 3,464 |
F・T | 437 | 386 | 135 | 365 | 347 | 529 | 400 | 194 | 380 | 3,173 |
L・T | 421 | 376 | 120 | 333 | 310 | 470 | 360 | 187 | 360 | 2,937 |
-
-
HOLE6
飛ばしていくより刻みが無難です。1、2打目はグリーンが見えないので方向を重視しましょう。 -
HOLE8
松林越えの距離のあるショート。クラブの選択と方向を重視すればグリーンが広いため、1オンしやすいです。
INコース
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
B・T | 150 | 305 | 350 | 497 | 325 | 490 | 280 | 136 | 390 | 2,923 |
F・T | 137 | 268 | 331 | 479 | 291 | 469 | 258 | 117 | 360 | 2,710 |
L・T | 124 | 249 | 311 | 464 | 275 | 450 | 245 | 111 | 342 | 2,571 |
-
HOLE12
1打目は遠い松の木を狙います。2打目は左足下がりになるため難しいです。 奥の土手が受けてくれるので大きめに打ちましょう。 -
HOLE15
右ドックのロング。1打目は右手土手すれすれに狙い、フェアウェイをキープします。グリーン左側OBに注意し、転がしが無難です。 -
HOLE18
最終ホール。1打目はフェアウェイ中央を狙います。 2打目は左のOBを避け右目に2オン。2パットで。
男子 | 女子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コーステーティング | スロープレーティング | コーステーティング | スロープレーティング | ||
B・T | 緑ティ | 70.6 | 128 | 76.6 | 139 |
R・T | 青ティ | 69.6 | 126 | 75.5 | 137 |
F・T | 白ティ | 68.3 | 124 | 73.9 | 133 |
L・T | 金・赤ティ | 66.3 | 118 | 71.3 | 128 |
S・T | 橙ティ | 63.2 | 113 | 67.6 | 120 |
ドローン空撮DRONE
HOLE 1 – 18のコースを空撮映像にてご覧になれます。