一関グリーンゴルフ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 BG | 千葉賢治 | 38 | 39 | 77 | 11 | 66 |
2 | 熊谷租 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
3 | 佐藤憲司 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
4 | 菅原修一 | 41 | 46 | 87 | 15 | 72 |
5 | 菅原哲弥 | 45 | 37 | 82 | 9 | 73 |
6 | 木村孝夫 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
7 | 三浦春男 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
8 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 | |
9 | 菅原章 | 42 | 46 | 88 | 15 | 73 |
10 | 千葉幸司 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 三浦富士男 | 45 | 44 | 89 | 25.0 | 64 |
2 | 小野寺道雄 | 46 | 41 | 87 | 21.0 | 66 |
3 | 小岩貫二 | 46 | 47 | 93 | 26.0 | 67 |
4 | 47 | 43 | 90 | 21.0 | 69 | |
5 | 佐藤満 | 52 | 51 | 103 | 32.0 | 71 |
6 | 阿部新治 | 43 | 44 | 87 | 16.0 | 71 |
7 | 菊地茂 | 52 | 46 | 98 | 26.0 | 72 |
8 | 菅原美智子 | 48 | 50 | 98 | 26.0 | 72 |
9 | 菅原敏光 | 52 | 48 | 100 | 27.0 | 73 |
10 | 三浦洋一 | 47 | 45 | 92 | 19.0 | 73 |
15 | 木村玲子 | 54 | 52 | 106 | 25.0 | 81 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/4/8/10/15/16
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 佐藤康仁 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
2 | 佐藤誠士 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
3 | 万里崎正行 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
4 | 菅井実 | 44 | 51 | 95 | 18 | 77.0 |
5 | 佐藤俊行 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 |
6 | 須藤進 | 52 | 67 | 119 | 33.6 | 85.4 |
7 | 59 | 68 | 127 | 40 | 87.0 |