キリンビール杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 BG | 及川幸男 | 35 | 39 | 74 | 10 | 64 |
2 | 千葉賢治 | 39 | 36 | 75 | 10 | 65 |
3 | 岩渕芳樹 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
4 | 菅原哲弥 | 40 | 36 | 76 | 9 | 67 |
5 | 菅原修一 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 |
6 | 齋藤益美 | 48 | 35 | 83 | 14 | 69 |
7 | 菅原章 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
8 | 瀧澤正人 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
9 | 須田栄子 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
10 | 佐藤弘 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
15 | 須藤宗雄 | 46 | 46 | 92 | 14 | 78 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 41 | 41 | 82 | 22 | 60 | |
2 | 三神祐一郎 | 42 | 42 | 84 | 21 | 63 |
3 | 三浦洋一 | 42 | 43 | 85 | 20 | 65 |
4 | 木村孝夫 | 46 | 41 | 87 | 21 | 66 |
5 | 佐藤憲司 | 39 | 44 | 83 | 17 | 66 |
6 | 小岩貫二 | 44 | 48 | 92 | 23 | 69 |
7 | 小畑一義 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 |
8 | 石川之教 | 43 | 48 | 91 | 21 | 70 |
9 | 菊地茂 | 48 | 49 | 97 | 26 | 71 |
10 | 三浦春男 | 51 | 43 | 94 | 22 | 72 |
「Dクラス」本日の隠しホール2/3/6/12/15/17
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 熊澤明廣 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
2 | 管野尚子 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
3 | 菅井実 | 42 | 51 | 93 | 18 | 75 |
4 | 阿部孝之 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
5 | 須藤進 | 48 | 52 | 100 | 18 | 82 |
6 | 木村正勝 | 58 | 54 | 112 | 27.6 | 84.4 |