10/21(水) ★アストモス杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | Gross | HD | NET |
1 | 菊地胤雄 | 36 | 45 | 81 | 15 | 66 |
2 | 三浦洋一 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
3 | 菅原修一 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
4 | 平澤茂吉 | 40 | 34 | 74 | 5 | 69 |
5 | 千葉賢治 | 40 | 37 | 78 | 9 | 69 |
6 | 千葉幸司 | 41 | 43 | 83 | 14 | 69 |
7 | 藤野裕 | 47 | 41 | 88 | 18 | 70 |
8 | 柳瀬新二 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
9 | 阿部勝郎 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
10 | 伊藤國男 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
BG 平澤茂吉 74
「Bクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | Gross | HD | NET |
1 | 加藤健哉 | 41 | 38 | 79 | 18 | 61 |
2 | 千葉鉄夫 | 43 | 44 | 87 | 23 | 64 |
3 | 佐々木幸一 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 |
4 | 高橋秀典 | 39 | 43 | 82 | 16 | 66 |
5 | 佐々木孝夫 | 48 | 42 | 90 | 23 | 67 |
6 | 木村孝夫 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 |
7 | 三神祐一郎 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
8 | 佐藤憲雄 | 45 | 47 | 92 | 24 | 68 |
9 | 三浦富士男 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
10 | 三浦卓 | 39 | 47 | 86 | 17 | 69 |
「Dクラス」
★本日の隠しホール(計算外)1/5/8/13/14/17
順位 | 名前 | OUT | IN | Gross | HD | NET |
1 | 佐々木満雄 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
2 | 岩丸敏秀 | 55 | 45 | 100 | 26.4 | 73.6 |
3 | 三浦大 | 52 | 52 | 104 | 30 | 74 |
4 | 佐々木弘 | 55 | 48 | 103 | 25.2 | 77.8 |
5 | 西村啓佑 | 59 | 54 | 113 | 34.8 | 78.2 |
6 | 下関千眞子 | 49 | 53 | 102 | 22.8 | 79.2 |
7 | 佐々木教子 | 58 | 55 | 113 | 27.6 | 85.4 |
8 | 阿部準一 | 61 | 57 | 118 | 30 | 88 |
9 | 北山聡 | 69 | 72 | 141 | 40 | 101 |