ロゴ

アロン化成杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 千葉昇 42 42 84 10 74
2 鮱名修 42 41 83 7 76
3 千葉繁樹 40 42 82 6 76
4 BG 42 38 80 2 78
5 及川幸男 46 44 90 12 78
6 齋藤正彦 40 45 85 7 78
7 及川順二 39 43 82 3 79
8 千葉幸司 43 45 88 8 80
9 菅原正志 40 45 85 5 80
10 小椋隆之 47 45 92 10 82

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 小野寺勇雄 49 45 94 26 68
2 三浦富士男 47 45 92 19 73
3 佐藤芳喜 47 46 93 19 74
4 高橋昌夫 49 48 97 23 74
5 三浦春男 46 41 87 12 75
6 須藤宗雄 43 44 87 11 76
7 川島啓吉 49 55 104 26 78
8 堀内勝 47 43 90 11 79
9 51 42 93 11 82
10 48 50 98 16 82
15 小岩照雄 53 59 112 22 90

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 4/6/8/11/13/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 佐藤雄記 50 42 92 18 74.0
2 熊澤明廣 39 46 85 10.8 74.2
3 佐藤一四郎 42 48 90 15.6 74.4
4 菅原章 45 44 89 14.4 74.6
5 畠山克郎 41 41 82 7.2 74.8
6 熊谷栄男 47 52 99 21.6 77.4
7 下関千眞子 51 52 103 25.2 77.8