ロゴ

キャスコ杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 岩渕純悦 40 40 80 9 71
2 加藤仁志 37 42 79 7 72
3 BG 千葉賢治 35 38 73 0 73
4 尾川美樹 42 36 78 4 74
5 39 40 79 3 76
6 千葉幸司 42 43 85 8 77
7 46 40 86 8 78
8 岩渕忠雄 42 40 82 4 78
9 39 47 86 8 78
10 及川順二 39 43 82 3 79

「Bクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 須藤宗雄 46 38 84 11 73
2 阿部新治 48 41 89 13 76
3 三神祐一郎 45 44 89 11 78
4 木村玲子 56 48 104 25 79
5 佐藤芳喜 47 51 98 19 79
6 柳沢瑛 42 50 92 12 80
7 三浦春男 48 46 94 12 82
8 阿部勝弘 48 48 96 14 82
9 52 56 108 24 84
10 菊地茂 49 52 101 16 85

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 1/7/8/10/13/18

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 後藤勝博 38 44 82 12 70.0
2 加藤博一 40 35 75 4.8 70.2
3 畠山克郎 41 40 81 8.4 72.6
4 渡辺由理 41 42 83 8.4 74.6
5 岡本哲志 45 50 95 20.4 74.6
6 上野孝男 38 48 86 10.8 75.2
7 佐藤雄記 40 43 83 7.2 75.8
8 熊澤明廣 43 39 82 6 76.0
9 菅井実 48 48 96 19.2 76.8
10 中山健二 44 38 82 4.8 77.2