リカーショップホシ杯
「Aクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 千葉幸司 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 |
| 2 | 高橋康 | 45 | 39 | 84 | 13 | 71 |
| 3 | 菅原正志 | 42 | 37 | 79 | 6 | 73 |
| 4 | 須田栄子 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 5 | 千葉繁樹 | 37 | 43 | 80 | 7 | 73 |
| 6 | 尾川美樹 | 40 | 37 | 77 | 3 | 74 |
| 7 | 柳沢瑛 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 8 | 熊谷租 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 9 | 及川順二 | 40 | 39 | 79 | 2 | 77 |
| 10 BG | 千葉賢治 | 38 | 38 | 76 | +1 | 77 |
| 15 | 岩渕純悦 | 45 | 44 | 89 | 8 | 81 |
「Bクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 佐藤もと子 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
| 2 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 | |
| 3 | 荒井徳雄 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
| 4 | 齋藤清壽 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
| 5 | 高橋昌夫 | 50 | 51 | 101 | 26 | 75 |
| 6 | 三神祐一郎 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
| 7 | 小林正樹 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 |
| 8 | 三浦富士男 | 53 | 44 | 97 | 19 | 78 |
| 9 | 菊地茂 | 47 | 49 | 96 | 17 | 79 |
| 10 | 菅原美智子 | 51 | 46 | 97 | 17 | 80 |
| 15 | 伊藤誠記 | 52 | 51 | 103 | 14 | 89 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/5/6/10/14/15
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
| 1 | 蜂谷浩昭 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 2 | 千葉君忠 | 51 | 41 | 92 | 18 | 74.0 |
| 3 | 日野正康 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 4 | 菅原勇美 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75.0 |
| 5 | 中津川澄男 | 40 | 40 | 80 | 3.6 | 76.4 |
| 6 | 菅原勇志 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 7 | 熊澤明廣 | 41 | 41 | 82 | 4.8 | 77.2 |
| 8 | 三輪靖二 | 49 | 51 | 100 | 22.8 | 77.2 |
| 9 | 下関千眞子 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| 10 | 鈴木学 | 57 | 47 | 104 | 26.4 | 77.6 |
| 15 | 鈴木正壽 | 48 | 54 | 102 | 22.8 | 79.2 |