一関グリーンゴルフ杯
「Aクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 須田栄子 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
| 2 BG | 千葉賢治 | 36 | 35 | 71 | +1 | 72 |
| 3 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 | |
| 4 | 柳沢瑛 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 5 | 高橋康 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
| 6 | 三浦春男 | 40 | 45 | 85 | 9 | 76 |
| 7 | 齋藤正彦 | 41 | 43 | 84 | 7 | 77 |
| 8 | 千葉美江 | 45 | 49 | 94 | 17 | 77 |
| 9 | 日下養一 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 |
| 10 | 熊谷租 | 42 | 43 | 85 | 7 | 78 |
| 15 | 熊谷雅博 | 42 | 43 | 85 | 4 | 81 |
「B・Cクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 小林正樹 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
| 2 | 三神祐一郎 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
| 3 | 鈴木東 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 4 | 小野寺勇雄 | 50 | 50 | 100 | 22 | 78 |
| 5 | 佐々木正 | 43 | 46 | 89 | 11 | 78 |
| 6 | 佐藤憲司 | 50 | 45 | 95 | 15 | 80 |
| 7 | 菅原城 | 50 | 50 | 100 | 20 | 80 |
| 8 | 齋藤清壽 | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 |
| 9 | 荒井徳雄 | 48 | 48 | 96 | 15 | 81 |
| 10 | 小岩貫二 | 49 | 50 | 99 | 18 | 81 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 4/6/8/10/12/15
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
| 1 | 黒澤真 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 2 | 沼倉誠 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 3 | 畠山克郎 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 4 | 熊谷栄男 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76.0 |
| 5 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76.0 | |
| 6 | 蜂谷浩昭 | 45 | 36 | 81 | 4.8 | 76.2 |
| 7 | 千葉洋平 | 45 | 40 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 8 | 中津川英樹 | 44 | 43 | 87 | 9.6 | 77.4 |
| 9 | 菅原勇美 | 43 | 49 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 10 | 阿部清一 | 43 | 42 | 85 | 7.2 | 77.8 |
| 15 | 51 | 51 | 102 | 21.6 | 80.4 |