ブリヂストンスポーツ杯
「Aクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 BG | 及川順二 | 36 | 34 | 70 | 2 | 68 |
| 2 | 木村孝夫 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
| 3 | 千葉繁樹 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| 4 | 柳沢瑛 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 5 | 齋藤益美 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
| 6 | 岩渕忠雄 | 42 | 39 | 81 | 4 | 77 |
| 7 | 43 | 37 | 80 | 2 | 78 | |
| 8 | 鮱名修 | 41 | 43 | 84 | 5 | 79 |
| 9 | 及川幸男 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
| 10 | 三浦春男 | 44 | 46 | 90 | 9 | 81 |
| 15 | 42 | 49 | 91 | 3 | 88 |
「B・Cクラス」
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
| 1 | 小林正樹 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
| 2 | 佐藤憲司 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
| 3 | 小野寺勇雄 | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
| 4 | 佐藤もと子 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
| 5 | 佐藤芳喜 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 |
| 6 | 鈴木勝郎 | 47 | 49 | 96 | 19 | 77 |
| 7 | 木村玲子 | 51 | 49 | 100 | 22 | 78 |
| 8 | 菅原美智子 | 46 | 49 | 95 | 16 | 79 |
| 9 | 小岩貫二 | 47 | 56 | 103 | 16 | 87 |
| 10 | 菅原博 | 44 | 56 | 100 | 13 | 87 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 2/3/6/14/15/17
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
| 1 | 畠山克郎 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 2 | 中津川英樹 | 41 | 51 | 92 | 18 | 74.0 |
| 3 | 下関千眞子 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 4 | 菅原 章 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76.0 |
| 5 | 及川秋男 | 51 | 49 | 100 | 24 | 76.0 |