一関グリーンゴルフ杯
「Aクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 BG | 千葉賢治 | 33 | 35 | 68 | 2 | 66 |
2 | 三浦春男 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
3 | 柳沢瑛 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
4 | 39 | 35 | 74 | 0 | 74 | |
5 | 37 | 38 | 75 | 1 | 74 | |
6 | 及川順二 | 38 | 38 | 76 | 1 | 75 |
7 | 菅原正志 | 43 | 38 | 81 | 5 | 76 |
8 | 三神祐一郎 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 |
9 | 木村孝夫 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
10 | 須藤宗雄 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 |
15 | 38 | 41 | 79 | 0 | 79 |
「B・Cクラス」
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | PHD | NET |
1 | 三浦卓 | 44 | 49 | 93 | 17 | 76 |
2 | 高橋昌夫 | 48 | 53 | 101 | 25 | 76 |
3 | 佐藤満 | 56 | 50 | 106 | 29 | 77 |
4 | 46 | 46 | 92 | 13 | 79 | |
5 | 小野寺勇雄 | 49 | 50 | 99 | 19 | 80 |
「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 3/6/7/15/17/18
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
1 | 黒澤真 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
2 | 佐藤俊行 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
3 | 畠山克郎 | 38 | 41 | 79 | 2.4 | 76.6 |
4 | 中津川英樹 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77.0 |
5 | 菅原 章 | 47 | 40 | 87 | 9.6 | 77.4 |