ロゴ

岩谷産業杯

「Aクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 千葉昇 40 38 78 12 66
2 三浦春男 40 41 81 9 72
3 熊谷清 40 43 83 11 72
4 須田栄子 44 42 86 13 73
5 BG 36 37 73 0 73
6 千葉賢治 35 40 75 1 74
7 45 39 84 9 75
8 熊谷租 41 41 82 7 75
9 及川順二 38 39 77 1 76
10 泉辰 37 45 82 6 76
15 岩渕純悦 42 48 90 11 79

「B・Cクラス」

順位 名前 OUT IN GROSS PHD NET
1 三浦卓 42 43 85 17 68
2 三浦富士男 44 44 88 19 69
3 佐々木正 46 43 89 17 72
4 小金森正三 45 45 90 15 75
5 齋藤清壽 44 48 92 17 75
6 伊藤誠記 51 41 92 15 77
7 阿部新治 44 47 91 13 78
8 佐藤憲司 46 47 93 14 79
9 真山和幸 50 46 96 16 80
10 小野寺勇雄 47 51 98 18 80

「Dクラス」本日の隠しホール (計算外) 5/6/8/13/16/17

順位 名前 OUT IN GROSS HD NET
1 熊谷栄男 41 47 88 16.8 71.2
2 熊澤明廣 42 38 80 8.4 71.6
3 合川善幸 48 51 99 26.4 72.6
4 千葉招平 50 45 95 20.4 74.6
5 山内大輔 43 40 83 7.2 75.8
6 大内竜光 47 46 93 16.8 76.2
7 下関千眞子 50 47 97 19.2 77.8
8 佐々木教子 54 48 102 24 78.0
9 中津川英樹 41 41 82 3.6 78.4